Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 75%25 Baumwolle, 22%25 Polyester, 3%25 Elasthan
- Materialkonstruktion: Denim
- Pflegehinweise: Maschinenwäsche bei 30°C, Schonwaschgang
Mehr zu diesem Produkt
- Leibhöhe: Hoch
- Verschluss: Verdeckter Zip-Fly
- Hosentaschen: Gesäßtaschen
- Artikelnummer: EV421N055-K11
Passform
- Modelgröße: Unser Model ist 175 cm groß und trägt Größe W28xL32
- Passform: Sehr eng
- Länge: Knöchellang
- Beininnenlänge: 73 cm bei Größe W28xL32
- Beinaußenlänge: 96 cm bei Größe W28xL32
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
| EU | INT | FR | IT | UK | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 4XL | 54 | 58 | 22 | 44 |
| 54 | 4XL | 56 | 60 | 24 | 46 |
| 56 | 5XL | 58 | 62 | 26 | 48 |
| 58 | 6XL | 60 | 64 | 28 | 50 |
| 60 | 6XL | 62 | 66 | 30 | 52 |
| 62 | 7XL | 64 | 68 | 32 | 54 |
Körpermaße
| EU | INT | Taillenumfang | Hüftumfang | Beinlänge an der Innenseite |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 4XL | 111 | 126 | 77 |
| 54 | 4XL | 116 | 130 | 76.9 |
| 56 | 5XL | 122.5 | 136 | 76.7 |
| 58 | 6XL | 127 | 140 | 76.6 |
| 60 | 6XL | 132.25 | 145 | 76.4 |
| 62 | 7XL | 138 | 150 | 76.3 |





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.